大庆市区便民电话号码
| 急用电话 | 电热 |
| 火警.......................119 | 市电业局......................6353974 |
| 匪警.......................110 | 市热力公司....................6685050 |
| 交通事故台.................112 | 疫情 |
| 急救台.....................120 | 市疫情电话................4687314 |
| 铁路 | 防汛 |
| 火车站问事处..................5886680 | 市防汛抗旱指挥部办公室 6363226 4662947 |
| 火车站调度室..................5811351 | 航空购票 |
| 货物处....................5813703 | 大庆航空服务公司萨区中心售票处...5881888 5812666 |
| 行李房....................5813392 | 管理局售票处..............6241946 5979799 |
| 让胡路火车站 | 民航大庆售票处............6241946 |
| 货物处调度................5595625 | 外专服务中心售票处.5992800转5070 |
| 太阳升火车站.............4496481 | 成基大厦售票处......... 5997674 |
| 银浪火车站 | 联谊宾馆售票处...........4666666 |
| 货物调度..................5771763 | 夜间咨询.................5812666 |
| 公路 | 燕都售票处...............5988235 |
| 公共汽车公司监督电话...........4661718 | 油田小灵通服务台 96160 |
| 公共汽车公司优质服务办.........4689180 | 出租汽车叫车 6320777 |
| 大庆站前西区调度...............5826472 | 有线维修 |
| 大庆站前西区调度...............5824148 | 有线台维修部..................6378130 |
| 长途客运总站问事处.............6652111 | 大庆市区公安局、派出所 |
| 医院 | 市公安局..................4684124 |
| 市第一医院................5813051 | 萨尔图区公安分局..........5826110 |
| 市第二医院................6095014 | 会战派出所..................5886481 |
| 市第三医院................6304767 | 红旗派出所..................5813713 |
| 市第四医院................6348451 | 团结派出所..................5885107 |
| 市中医院..................5886422 | 勤奋派出所..................5814604 |
| 市人民医院................6293700 | 友谊派出所..................5814061 |
| 三环医院..................6663164 | 站前派出所..................5883111 |
| 大同区人民医院............6272409 | 铁人派出所..................5398984 |
| 大同镇医院................6271740 | 富强派出所..................4661335 |
| 东风医院..................6396628 | 庆东派出所..................4662718 |
| 让区人民医院..............6881701 | 新星派出所..................4664056 |
| 八区医院..................6080713 | 东安派出所..................4662886 |
| 龙风区医院................6243535 | 安民派出所..................4664057 |
| 红岗区医院................6781227 | 府明派出所..................4662000 |
| 市医学会医院..............6396823 | 拥军派出所..................5858076 |
| 一厂职工医院..............5886964 | 火炬派出所..................5871413 |
| 大庆油田总医院............5813051 | 登峰派出所..................5800300 |
| 龙南医院.................5993208 | 让胡路区公安分局...........5985661 |
| 铁路医院.................6882476 | 喇嘛甸镇派出所..............5594959 |
| 萨区人民医院.............6322277 | 西宾派出所..................5995955 |
| 四医院...................6348451 | 让胡路派出所................5596136 |
| 喇嘛甸镇医院.............6725173 | 让胡路市场派出所............5596288 |
| 新村医院.................6385576 | 火车站前派出所..............5596637 |
| 大同区中医院..............6271770 | 红卫星派出所................5057071 |
| 东风新村中医院............4660191 | 庆新派出所..................5836191 |
| 物业 公司 | 勤俭派出所..................5196803 |
| 萨尔图物业公司................5812139 | 怡园派出所..................5397562 |
| 东光物业管理处................4650871 | 乘风派出所..................5694759 |
| 东风物业管理处................4681485 | 乘风客运派出所..............5681345 |
| 龙谊物业管理处................5811311 | 乘新派出所..................5693577 |
| 会战物业管理处..............5813339 | 建华派出所..................5693062 |
| 铁人物业管理所................5190297 | 创新派出所..................5693650 |
| 让胡路物业公司................5095402 | 长青派出所..................5597110 |
| 西苑物业管理处................5591994 | 建新派出所..................5091310 |
| 西静物业管理处................5595407 | 红岗区公安分局.............4191588 |
| 让十物业管理处................5595704 | 红岗派出所..................4191051 |
| 方晓物业管理处................5050353 | 八百垧派出所................4892653 |
| 龙庆物业公司..................5985146 | 杏五井派出所................4193829 |
| 乐园物业管理处................5984417 | 杏南派出所..................4596473 |
| 局办物业管理处................5995265 | 杏树岗乡派出所..............4596861 |
| 萨北物业公司..................5858202 | 创业派出所..................4698517 |
| 拥军物业管理处................5857984 | 胜利派出所..................5295598 |
| 风云物业管理处................5871133 | 市热力公司 |
| 学府物业管理处................5876846 | 收费中心..................6679901 |
| 火炬物业管理处................5876753 | 综合供热处................6688790 |
| 丰收物业管理处................5820614 | 万宝供热处................6683890 |
| 星火物业管理处................5858263 | 新星供热处................6681890 |
| 红岗物业公司..................4192874 4191876 | 庆风供热处................6365890 |
| 杏北维修队....................4194981 | 东安供热处................6188890 |
| 红岗维修队....................4999704 | 益民供热处................6360890 |
| 张铁匠维修队..................4191845 | 府明供热处................6387890 |
| 景园物业公司..................5988942 5988924 | 府园供热处................6371890 |
| 西寨物定管理处................55988945 | 汇丰供热处................6369890 |
| 长青物业管理处................5984071 | 石油管理局热力公司 |
| 龙南物业管理处................5972041 | 局热力公司................5723501 |
| 景园物业管理处................5999345 | 乘风热力分公司............5681429 |
| 远望物业管理处................5984408 | 东湖热力分公司............5712873 |
| 龙南电梯管理处................5990026 | 宏伟热力分公司............4983265 |
| 解放物业公司..................5200357 | 八百垧热力分公司..........4983148 |
| 解放物业管理处................5200195 | 红岗热力分公司............4998524 |
| 杏五井物业管理处..............4965313 | 图强热力分公司............5296237 |
| 图强物业管理处................5295986 | 远望热力分公司............5985680. |
| 八百垧物业管理处..............5683994 5686994 | 明园热力分公司............5162476 |
| 银浪物业管理处................5771425 | 东风热力分公司............5811467 |
| 红卫物业管理处................4962763 | 让胡路热力分公司..........5393010 |
| 风华物业管理处................4989585 | 铁人热力分公司............5392772 |
| 八百垧物业管理处..............4984496 | 学府热力分公司............5876845 |
| 东湖物业公司..................5767082 | 龙宾热力分公司............5593501 |
| 物业一处..................5714440 | 主要中小学 |
| 物业二处..................5767046 | 实验中学.................4663786 |
| 物业三处..................5756024 | 一中.....................5190840 |
| 物业十处..................6583694 | 庆中.....................5094993 |
| 乘风物业公司..................5690674 | 铁人中学.................6864550 |
| 物业一处..................5681407 | 东风中学.................4664613 |
| 物业二处..................5723437 | 二十二中.................6301104 |
| 物业三处..................5682505 | 二十三中.................6658576 |
| 物业四处..................5682502 | 三十三中.................6173027 |
| 龙岗物业公司..................5594863 | 大同区第一中学...........6173749 |
| 液化气 | 六十六中................4682983 |
| 大同燃料供应站............6271748 | 四十二中................6835357 |
| 市天然气公司..............6857164 | 四十六中................6864430 |
| 让铁液化气站..............6883028 | 四十四中................6374260 |
| 红岗金山液化气............6783534 | 二十一中................6664364 |
| 林源天然气公司............6713349 | 十七中..................6787652 |
| 总厂液化气站..............6235598 | 十九中..................6240724 |
| 大庆市铁路罐站............6307914 | 三十五中................6175784 |
| 富强液化气公司............6128180 | 五十五中................6374903 |
| 长青站...................5517433 | 五十中..................6244670 |
| 西苑站...................5596576 | 六十九中................6386224 |
| 让胡路站.................5595218 | 六十中..................6230543 |
| 方晓站...................5059446 | 四十一中................6109207 |
| 龙岗站...................5974469 | 四十九中................6551364 |
| 登峰站...................5800493 | 四中....................6228022 |
| 铁人站...................5190479 | 喇嘛甸中学..............6726493 |
| 奔腾站...................5392181 | 大同一小................6173021 |
| 西油库站.................5197441 | 大同二小................6274254 |
| 友谊站...................5811310 | 太阳升小学..............6941727 |
| 会战站...................5814207 | 机关一小................6192211 |
| 学府站...................5872150 | 机关二小................6383100 |
| 风云站...................5872840 | 大同镇中心校............6272711 |
| 拥军站...................5857373 | 大同镇太安小学..........6176706 |
| 丰收站...................5820036 | 大同镇民发小学..........6172911 |
| 明园站...................5165423 | 大青山中心校............6998612 |
| 坦克旅站.................5687943 | 龙风乡中心校............6244261 |
| 检测站办.................4689152 | 龙风区第三小学..........6266783 |
| 乘风一号站...............5694226 | 大庆市龙北三小..........6342447 |
| 乘风二号站...............5712557 | 龙岗小学...............6340924 |
| 乘风三号站...............5721275 | 先锋小学...............6791116 |
| 乘二村一号站.............5682241 | 宏伟小学...............6342031 |
| 乘二村二号站.............5681463 | 市直三小...............6299843 |
| 测井站..................5693532 | 市直四小...............6688414 |
| 东湖一号站..............5721491 | 林源镇中心小学.........6710245 |
| 东湖二号站..............5756040 | 胜利村小学.............6721577 |
| 银浪站.................5683467 | 乘风四小...............5295327 |
| 红卫站.................4961303 | 高台子中心校...........6080331 |
| 八百垧站...............4984420 | 风雷小学...............6323965 |
| 红岗站.................4998049 | 萨区东新二小...........6378571 |
| 杏北站.................4994588 | 萨区东新三小...........6375267 |
| 图强站.................5295319 | 萨区一小...............5812802 |
| 解放站.................5200834 | 萨区二小...............6665057 |
| 东光站.................4636716 | 萨区三小...............5881979 |
| 杏五井站...............4102209 | 富强小学...............6330209 |
| 中林站.................4669607 | 新兴一小...............6265872 |
| 东风站.................4689337 | 繁荣小学...............6140549 |
| 医院站.................5814928 | 杏树岗小学.............6790410 |
| 铁西站.................5824991 |